Выписка из Государственной долговой книги Ленинградской области по состоянию на 1 мая 2015 года
| Дата привлечения | Дата погашения | Сумма (руб.) | |
| Государственный долг Ленинградской области | |||
| Кредиты в коммерческих банках всего, в т.ч. | 4 400 000 000,00 | ||
| ОАО "Сбербанк Росии" | 09.12.2013 | 04.12.2015 | 1 000 000 000,00 |
| ОАО "Сбербанк Росии" | 27.12.2013 | 25.12.2015 | 100 000 000,00 |
| Банк ВТБ (ОАО) | 24.12.2013 | 23.12.2015 | 900 000 000,00 |
| Банк ВТБ (ОАО) | 25.12.2013 | 22.12.2016 | 500 000 000,00 |
| Банк ВТБ (ОАО) | 25.12.2013 | 22.12.2016 | 600 000 000,00 |
| ОАО "Сбербанк Росии" | 18.12.2014 | 15.12.2016 | 600 000 000,00 |
| ОАО "Сбербанк Росии" | 18.12.2014 | 24.12.2016 | 700 000 000,00 |
| Бюджетные кредиты (ссуды) из федерального бюджета | 1 053 466 200,00 | ||
| Бюд. кредит для строительства, реконструкции, ремонта и содержания дорог | 08.09.2010 | 30.07.2015 | 369 649 200,00 |
| Бюд. кредит для частичного покрытия дефицита бюджета | 18.12.2014 | 04.12.2017 | 683 817 000,00 |
| Гарантии и поручительства всего, в т.ч. | 2 144 837 894,00 | ||
| ОАО "Ленинградские областные коммунальные системы" | 27.12.2005 | 31.12.2020 | 183 000 000,00 |
| ОАО "Отель "Звездный" | 14.05.2007 | 15.03.2019 | 1 300 000 000,00 |
| ОАО "Леноблагроснаб" | 22.06.2009 | 22.06.2019 | 15 738 001,00 |
| ОАО "Леноблагроснаб" | 13.07.2009 | 13.07.2019 | 7 045 080,00 |
| ОАО "Леноблагроснаб" | 11.06.2010 | 11.06.2017 |
8 064 889,00 |
| ОАО "Леноблагроснаб" | 08.12.2010 | 08.12.2017 |
11 581 274,00 |
| ОАО "Компания Усть-Луга" | 24.12.2010 | 24.12.2015 |
600 000 000,00 |
| ОАО "Леноблагроснаб" | 06.06.2011 | 06.06.2018 |
14 796 298,00 |
|
ОАО "Леноблагроснаб" |
19.08.2011 | 19.08.2018 |
4 612 352,00 |
| Ценные бумаги: | 275 000 000,00 | ||
| Долгосрочные облигации Ленинградской области RU35001LEN0 | 16.12.2014 | 07.12.2021 | 275 000 000,00 |
| ИТОГО внутренний долг | 7 873 304 094,00 | ||