Выписка из Государственной долговой книги Ленинградской области по состоянию на 1 октября 2016 года
| Дата привлечения | Дата погашения | Сумма (руб.) | |
| Государственный долг Ленинградской области | |||
| Кредиты в коммерческих банках всего, в т.ч. | 4 062 389 000,00 | ||
| Банк ВТБ (ПАО) | 25.12.2013 | 22.12.2016 | 100 000 000,00 |
| Банк ВТБ (ПАО) | 25.12.2013 | 22.12.2016 | 600 000 000,00 |
| ПАО "Сбербанк России" | 18.12.2014 | 15.12.2016 | 600 000 000,00 |
| ПАО "Сбербанк России" | 18.12.2014 | 24.12.2016 | 700 000 000,00 |
| ПАО "Сбербанк России" | 18.06.2015 | 15.12.2016 | 500 000 000,00 |
| ПАО "Сбербанк России" | 19.06.2015 | 15.12.2016 | 600 000 000,00 |
| ПАО "Сбербанк России" | 23.06.2015 | 24.12.2018 | 500 000 000,00 |
| ПАО "Сбербанк России" | 25.06.2015 | 24.12.2018 | 462 389 000,00 |
| Бюджетные кредиты (ссуды) из федерального бюджета | 3 710 752 192,98 | ||
| Бюд. кредит для строительства, реконструкции, ремонта и содержания дорог | 08.09.2010 | 30.11.2034 | 371 984 192,98 |
| Бюд. кредит для частичного покрытия дефицита бюджета | 18.12.2014 | 04.12.2017 | 683 817 000,00 |
| Бюд. кредит для частичного покрытия дефицита бюджета | 24.07.2015 | 18.06.2018 | 1 000 000 000,00 |
| Бюд. кредит для частичного покрытия дефицита бюджета | 19.10.2015 | 14.09.2018 | 317 340 000,00 |
| Бюд. кредит для частичного покрытия дефицита бюджета | 10.03.2016 | 11.02.2019 | 1 337 611 000,00 |
| Гарантии, всего в т.ч. | 1 518 837 156,00 | ||
| ОАО "Ленинградские областные коммунальные системы" | 27.12.2005 | 31.12.2020 | 184 000 000,00 |
| ОАО "Отель "Звездный" | 14.05.2007 | 15.03.2019 | 1 300 000 000,00 |
| ОАО "Леноблагроснаб" | 22.06.2009 | 22.06.2019 | 10 722 549,00 |
| ОАО "Леноблагроснаб" | 13.07.2009 | 13.07.2019 | 4 751 116,00 |
| ОАО "Леноблагроснаб" | 11.06.2010 | 11.06.2017 |
2 678 756,00 |
| ОАО "Леноблагроснаб" | 08.12.2010 | 08.12.2017 |
5 230 910,00 |
| ОАО "Леноблагроснаб" | 06.06.2011 | 06.06.2018 |
8 776 323,00 |
|
ОАО "Леноблагроснаб" |
19.08.2011 | 19.08.2018 |
2 677 502,00 |
| Ценные бумаги: | 192 500 000,00 | ||
| Долгосрочные облигации Ленинградской области RU35001LEN0 | 16.12.2014 | 07.12.2021 | 192 500 000,00 |
| ИТОГО внутренний долг | 9 484 478 348,98 | ||