Информация на 01 января 2018 года
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА | КОДЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма по ОКУД | 0503127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на 01 | января | 20 | 18 | г. | Дата | 01.01.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, | ГРБС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| главный администратор, администратор доходов бюджета, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| главный администратор, администратор источников | по ОКПО | 02288703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| финансирования дефицита бюджета | Комитет финансов Ленинградской области | Глава по БК | 985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование бюджета | Областной бюджет Ленинградской области | по ОКТМО | 41000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Периодичность: месячная, квартальная, годовая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Доходы бюджета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код стро-ки | Код дохода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено | Неисполненные назначения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| через финансовые органы |
через банковские счета |
некассовые операции |
итого | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доходы бюджета - всего | 010 | х | 2 468 844 938,00 | 2 893 410 690,02 | - | - | 2 893 410 690,02 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов РФ | 010 | 985 1110202002 0000 120 | 1 865 000 000,00 | 1 914 569 241,61 | - | - | 1 914 569 241,61 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов РФ | 010 | 985 1110302002 0000 120 | 2 912 800,00 | 4 102 146,56 | - | - | 4 102 146,56 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 985 1130299202 0000 130 | 158 000 000,00 | 158 129 538,00 | - | - | 158 129 538,00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов РФ) | 010 | 985 1163200002 0000 140 | - | 9 711 932,64 | - | - | 9 711 932,64 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ | 010 | 985 1170102002 0000 180 | - | 105 738,86 | - | - | 105 738,86 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов РФ | 010 | 985 1170502002 0000 180 | - | 2 773 781,70 | - | - | 2 773 781,70 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации по решениям о взыскании средств из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 985 1180210002 0000 151 | - | -182 451,68 | - | - | -182 451,68 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации (перечисления из бюджетов субъектов Российской Федерации) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам | 010 | 985 1180200002 0000 180 | - | -607,99 | - | - | -607,99 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 010 | 985 2021500902 0000 151 | 287 853 300,00 | 287 853 300,00 | - | - | 287 853 300,00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала | 010 | 985 2021554902 0000 151 | - | 857 611 500,00 | - | - | 857 611 500,00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства | 010 | 985 2022552702 0000 151 | 42 241 738,00 | 42 082 502,27 | - | - | 42 082 502,27 | 159 235,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура | 010 | 985 2023590002 0000 151 | 112 837 100,00 | 112 596 200,00 | - | - | 112 596 200,00 | 240 900,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований | 010 | 985 2186001002 0000 151 | - | 5 641 168,65 | - | - | 5 641 168,65 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 985 2192506402 0000 151 | - | -517 346,00 | - | - | -517 346,00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 985 2199000002 0000 151 | - | -501 065 954,60 | - | - | -501 065 954,60 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Расходы бюджета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код стро-ки | Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения | Лимиты бюджетных обязательств | Исполнено | Неисполненные назначения |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| через финансовые органы |
через банковские счета |
некассовые операции |
итого | по ассигнованиям |
по лимитам бюджетных обязательств |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы бюджета - всего | 200 | х | 4 660 164 737,26 | 4 408 436 483,44 | 4 164 475 351,45 | - | - | 4 164 475 351,45 | 495 689 385,81 | 243 961 131,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервные фонды. Резервный фонд Правительства Ленинградской области. | 200 | 985 0111 6890110050 000 000 | 151 728 253,82 | - | - | - | - | - | 0,00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервные средства. Прочие расходы. | 200 | 985 0111 6890110050 870 290 | 151 728 253,82 | - | - | - | - | - | 151 728 253,82 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервные фонды. Резервный фонд Правительства Ленинградской области по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и последствий стихийных бедствий, а также последствий террористических актов. | 200 | 985 0111 6890110060 000 000 | 100 000 000,00 | - | - | - | - | - | 0,00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервные средства. Прочие расходы. | 200 | 985 0111 6890110060 870 290 | 100 000 000,00 | - | - | - | - | - | 100 000 000,00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие общегосударственные вопросы. Поддержание рейтингов кредитоспособности Ленинградской области. | 200 | 985 0113 6420210030 000 000 | 4 484 000,00 | 4 484 000,00 | 3 153 210,65 | - | - | 3 153 210,65 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. Прочие работы, услуги. | 200 | 985 0113 6420210030 244 226 | 4 484 000,00 | 4 484 000,00 | 3 153 210,65 | - | - | 3 153 210,65 | 1 330 789,35 | 1 330 789,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие общегосударственные вопросы. Выплата агентских комиссий и вознаграждений в целях управления государственным долгом. | 200 | 985 0113 6420310040 000 000 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | - | - | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. Прочие работы, услуги. | 200 | 985 0113 6420310040 244 226 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | - | - | 40 000,00 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие общегосударственные вопросы. Государственные функции в сфере управления и распоряжения государственным имуществом. | 200 | 985 0113 6890113790 000 000 | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда. Прочие расходы. | 200 | 985 0113 6890113790 831 290 | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | 50 000,00 | 50 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Связь и информатика. Субсидии на развитие и поддержку информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс. | 200 | 985 0410 6410570100 000 000 | 3 316 503,44 | 3 316 503,44 | 3 316 503,44 | - | - | 3 316 503,44 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности. Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ. | 200 | 985 0410 6410570100 521 251 | 3 316 503,44 | 3 316 503,44 | 3 316 503,44 | - | - | 3 316 503,44 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга. Процентные платежи по государственному долгу Ленинградской области. | 200 | 985 1301 6420110010 000 000 | 38 600 000,00 | 38 600 000,00 | 37 562 233,82 | - | - | 37 562 233,82 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации. Обслуживание внутреннего долга. | 200 | 985 1301 6420110010 720 231 | 38 600 000,00 | 38 600 000,00 | 37 562 233,82 | - | - | 37 562 233,82 | 1 037 766,18 | 1 037 766,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов). | 200 | 985 1401 6410270050 000 000 | 673 637 080,00 | 673 637 080,00 | 673 637 080,00 | - | - | 673 637 080,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ. | 200 | 985 1401 6410270050 511 251 | 673 637 080,00 | 673 637 080,00 | 673 637 080,00 | - | - | 673 637 080,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные дотации. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Ленинградской области в целях, установленных распоряжениями Правительства Ленинградской области. | 200 | 985 1402 6410370010 000 000 | 701 908 200,00 | 701 908 200,00 | 511 801 422,48 | - | - | 511 801 422,48 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные дотации. Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ. | 200 | 985 1402 6410370010 512 251 | 701 908 200,00 | 701 908 200,00 | 511 801 422,48 | - | - | 511 801 422,48 | 190 106 777,52 | 190 106 777,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные дотации. Дотации на сбалансированность бюджетов, предоставляемых в целях финансового обеспечения исполнения расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) при недостатке собственных доходов бюджетов муниципальных районов (городских округов). | 200 | 985 1402 6410370040 000 000 | 420 000 000,00 | 420 000 000,00 | 420 000 000,00 | - | - | 420 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные дотации. Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ. | 200 | 985 1402 6410370040 512 251 | 420 000 000,00 | 420 000 000,00 | 420 000 000,00 | - | - | 420 000 000,00 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные дотации. Дотации на поощрение достижения наилучших показателей оценки качества управления муниципальными финансами. | 200 | 985 1402 6410570060 000 000 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | - | - | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные дотации. Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ. | 200 | 985 1402 6410570060 512 251 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | - | - | 5 000 000,00 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера. Субвенции по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета. | 200 | 985 1403 6410271010 000 000 | 1 660 196 200,00 | 1 660 196 200,00 | 1 660 196 200,00 | - | - | 1 660 196 200,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субвенции. Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ. | 200 | 985 1403 6410271010 530 251 | 1 660 196 200,00 | 1 660 196 200,00 | 1 660 196 200,00 | - | - | 1 660 196 200,00 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера. Иные межбюджетные трансферты на поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области. | 200 | 985 1403 6890172020 000 000 | 471 204 500,00 | 471 204 500,00 | 471 204 500,00 | - | - | 471 204 500,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные межбюджетные трансферты. Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ. | 200 | 985 1403 6890172020 540 251 | 471 204 500,00 | 471 204 500,00 | 471 204 500,00 | - | - | 471 204 500,00 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера. Иные межбюджетные трансферты на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области. | 200 | 985 1403 6890172030 000 000 | 380 000 000,00 | 380 000 000,00 | 359 536 921,58 | - | - | 359 536 921,58 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные межбюджетные трансферты. Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ. | 200 | 985 1403 6890172030 540 251 | 380 000 000,00 | 380 000 000,00 | 359 536 921,58 | - | - | 359 536 921,58 | 20 463 078,42 | 20 463 078,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера. Иной межбюджетный трансферт бюджету Симферопольского района Республики Крым в целях оказания финансовой помощи Симферопольскому району по обеспечению исполнения полномочий по вопросам местного значения. | 200 | 985 1403 6890172500 000 000 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 19 027 279,48 | - | - | 19 027 279,48 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные межбюджетные трансферты. Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ. | 200 | 985 1403 6890172500 540 251 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 19 027 279,48 | - | - | 19 027 279,48 | 30 972 720,52 | 30 972 720,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) |
450 | х | х | х | -1 271 064 661,43 | - | - | -1 271 064 661,43 | х | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Источники финансирования дефицита бюджета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код стро-ки | Код источника финансирования по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено | Неисполненные назначения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| через финансовые органы |
через банковские счета |
некассовые операции |
итого | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источники финансирования дефицита бюджета - всего | 500 | х | -1 406 303 000,00 | 1 271 064 661,43 | 0,00 | 0,00 | 1 271 064 661,43 | -2 677 367 661,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | 520 | х | -1 406 303 000,00 | -1 295 284 643,19 | 0,00 | 0,00 | -1 295 284 643,19 | -111 018 356,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| из них: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 520 | 985 01 01 00 00 00 0000 000 | -55 000 000,00 | -55 000 000,00 | - | - | -55 000 000,00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 520 | 985 01 01 00 00 02 0000 000 | -55 000 000,00 | -55 000 000,00 | - | - | -55 000 000,00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 520 | 985 01 01 00 00 02 0000 810 | -55 000 000,00 | -55 000 000,00 | - | - | -55 000 000,00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 520 | 985 01 02 00 00 00 0000 000 | -227 306 000,00 | -338 475 000,00 | - | - | -338 475 000,00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
