Информация на 01 февраля 2017 года
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА | КОДЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма по ОКУД | 0503127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на 01 | февраля | 20 | 17 | г. | Дата | 01.02.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| главный администратор, администратор доходов бюджета, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| главный администратор, администратор источников | по ОКПО | 02288703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| финансирования дефицита бюджета | Комитет финансов Ленинградской области | Глава по БК | 985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование бюджета | Областной бюджет Ленинградской области | по ОКТМО | 41000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Периодичность: месячная, квартальная, годовая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Доходы бюджета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код стро-ки | Код дохода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено | Неисполненные назначения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| через финансовые органы |
через банковские счета |
некассовые операции |
итого | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доходы бюджета - всего | 010 | х | 129 782 500,00 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов РФ | 010 | 985 1110302002 0000 120 | 4 188 400,00 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура | 010 | 985 2023590002 0000 151 | 125 594 100,00 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Расходы бюджета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код стро-ки | Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения | Лимиты бюджетных обязательств | Исполнено | Неисполненные назначения |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| через финансовые органы |
через банковские счета |
некассовые операции |
итого | по ассигнованиям |
по лимитам бюджетных обязательств |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы бюджета - всего | 200 | х | - | 4 097 926 300,00 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие общегосударственные вопросы. Поддержание рейтингов кредитоспособности Ленинградской области. | 200 | 985 0113 6420210030 000 000 | - | 4 484 000,00 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. Прочие работы, услуги. | 200 | 985 0113 6420210030 244 226 | - | 4 484 000,00 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие общегосударственные вопросы. Выплата агентских комиссий и вознаграждений в целях управления государственным долгом. | 200 | 985 0113 6420310040 000 000 | - | 40 000,00 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. Прочие работы, услуги. | 200 | 985 0113 6420310040 244 226 | - | 40 000,00 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие общегосударственные вопросы. Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда. | 200 | 985 0113 6890110070 000 000 | - | 100 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда. Прочие расходы. | 200 | 985 0113 6890110070 831 290 | - | 100 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие общегосударственные вопросы. Государственные функции в сфере управления и распоряжения государственным имуществом. | 200 | 985 0113 6890113790 000 000 | - | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда. Прочие расходы. | 200 | 985 0113 6890113790 831 290 | - | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Связь и информатика. Субсидии на развитие и поддержку информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс. | 200 | 985 0410 6410570100 000 000 | - | 7 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности. Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ. | 200 | 985 0410 6410570100 521 251 | - | 7 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие вопросы в области национальной экономики. Исполнение гарантий Ленинградской области, которое не ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу и не обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу. | 200 | 985 0412 6890110020 000 000 | - | 192 312 000,00 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнение государственных гарантий субъекта Российской Федерации. Прочие расходы. | 200 | 985 0412 6890110020 842 290 | - | 192 312 000,00 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга. Процентные платежи по государственному долгу Ленинградской области. | 200 | 985 1301 6420110010 000 000 | - | 190 380 000,00 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации. Обслуживание внутреннего долга. | 200 | 985 1301 6420110010 720 231 | - | 190 380 000,00 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов). | 200 | 985 1401 6410270050 000 000 | - | 704 706 100,00 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ. | 200 | 985 1401 6410270050 511 251 | - | 704 706 100,00 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные дотации. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Ленинградской области в целях, установленных распоряжениями Правительства Ленинградской области. | 200 | 985 1402 6410370010 000 000 | - | 96 535 000,00 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные дотации. Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ. | 200 | 985 1402 6410370010 512 251 | - | 96 535 000,00 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные дотации. Дотации на сбалансированность бюджетов, предоставляемых в целях финансового обеспечения исполнения расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) при недостатке собственных доходов бюджетов муниципальных районов (городских округов). | 200 | 985 1402 6410370040 000 000 | - | 230 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные дотации. Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ. | 200 | 985 1402 6410370040 512 251 | - | 230 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные дотации. Дотации на поощрение достижения наилучших показателей оценки качества управления муниципальными финансами. | 200 | 985 1402 6410570060 000 000 | - | 5 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные дотации. Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ. | 200 | 985 1402 6410570060 512 251 | - | 5 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера. Субвенции по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета. | 200 | 985 1403 6410271010 000 000 | - | 1 660 196 200,00 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субвенции. Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ. | 200 | 985 1403 6410271010 530 251 | - | 1 660 196 200,00 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера. Иные межбюджетные трансферты на поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области. | 200 | 985 1403 6890172020 000 000 | - | 477 223 000,00 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные межбюджетные трансферты. Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ. | 200 | 985 1403 6890172020 540 251 | - | 477 223 000,00 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера. Иные межбюджетные трансферты на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области. | 200 | 985 1403 6890172030 000 000 | - | 380 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные межбюджетные трансферты. Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ. | 200 | 985 1403 6890172030 540 251 | - | 380 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера. Иной межбюджетный трансферт бюджету Симферопольского района Республики Крым в целях оказания финансовой помощи Симферопольскому району по обеспечению исполнения полномочий по вопросам местного значения. | 200 | 985 1403 6890172500 000 000 | - | 50 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные межбюджетные трансферты. Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ. | 200 | 985 1403 6890172500 540 251 | - | 50 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) |
450 | х | х | х | - | - | - | - | х | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма 0503127 с. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Источники финансирования дефицита бюджета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код стро-ки | Код источника финансирования по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено | Неисполненные назначения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| через финансовые органы |
через банковские счета |
некассовые операции |
итого | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источники финансирования дефицита бюджета - всего | 500 | х | -790 126 000,00 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | 520 | х | -790 126 000,00 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| из них: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 520 | 985 01 01 00 00 02 0000 000 | -55 000 000,00 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 520 | 985 01 01 00 00 02 0000 810 | -55 000 000,00 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, полученные субъектами Российской Федерации | 520 | 985 01 02 00 00 02 0000 000 | 0,00 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 520 | 985 01 02 00 00 02 0000 710 | 1 000 000 000,00 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 520 | 985 01 02 00 00 02 0000 810 | -1 000 000 000,00 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации | 520 | 985 01 03 00 00 02 0000 000 | -1 210 753 000,00 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 520 | 985 01 03 01 00 02 0000 710 | 1 000 000 000,00 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Погашение бюджетами субьектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 520 | 985 01 03 01 00 02 0000 810 | -2 210 753 000,00 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнение государственных гарантий субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий субъекта Российской Федерации ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу | 520 | 985 01 06 04 01 02 0000 000 | -68 005 000,00 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнение государственных гарантий субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий субъекта Российской Федерации ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу | 520 | 985 01 06 04 01 02 0000 810 | -68 005 000,00 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 520 | 985 01 06 05 00 02 0000 600 | 793 632 000,00 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации, из них: | 520 | 985 01 06 05 02 02 0000 640 | 793 632 000,00 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возврат бюджетных кредитов, предоставленных бюджетам муниципальных образований на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов местных бюджетов | 520 | 985 01 06 05 02 02 0012 640 | 250 000 000,00 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возврат бюджетных кредитов, предоставленных бюджетам муниципальных образований на частичное покрытие дефицитов местных бюджетов | 520 | 985 01 06 05 02 02 0014 640 | 543 632 000,00 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации | 520 | 985 01 06 05 02 00 0000 500 | -250 000 000,00 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предоставление бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субьектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации, из них: | 520 | 985 01 06 05 02 02 0000 540 | -250 000 000,00 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предоставление бюджетных кредитов, предоставленных бюджетам муниципальных образований на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов местных бюджетов | 520 | 985 01 06 05 02 02 0012 540 | -250 000 000,00 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| источники внешнего финансирования бюджета | 620 | х | 0,00 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| из них: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изменение остатков средств | 700 | 0,00 | х | 1 800 000 000,00 | 0,00 | 1 800 000 000,00 | -1 800 000 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 985 01 06 10 01 02 0000 510 | 0,00 | х | -900 000 000,00 | 0,00 | -900 000 000,00 | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Увеличение финансовых активов в собственности Ленинградской области за счет средств областного бюджета Ленинградской области, размещенных на депозитах в кредитных организациях | 710 | 985 01 06 10 01 02 0001 510 | 0,00 | х | -900 000 000,00 | -900 000 000,00 | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 985 01 06 10 01 02 0000 610 | 0,00 | х | 2 700 000 000,00 | 2 700 000 000,00 | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уменьшение финансовых активов в собственности Ленинградской области за счет средств областного бюджета Ленинградской области, размещенных на депозитах в кредитных организациях | 720 | 985 01 06 10 01 02 0001 610 | 0,00 | х | 2 700 000 000,00 | 2 700 000 000,00 | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изменение остатков по расчетам (стр. 810 + 820) |
