Информация на 01 апреля 2018 года
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА | КОДЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма по ОКУД | 0503127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на 01 | апреля | 20 | 18 | г. | Дата | 01.04.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, | ГРБС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| главный администратор, администратор доходов бюджета, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| главный администратор, администратор источников | по ОКПО | 02288703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| финансирования дефицита бюджета | Комитет финансов Ленинградской области | Глава по БК | 985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование бюджета | Областной бюджет Ленинградской области | по ОКТМО | 41000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Периодичность: месячная, квартальная, годовая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Доходы бюджета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код стро-ки | Код дохода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено | Неисполненные назначения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| через финансовые органы |
через банковские счета |
некассовые операции |
итого | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доходы бюджета - всего | 010 | х | 170 669 400,00 | 319 523 375,52 | - | - | 319 523 375,52 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов РФ | 010 | 985 1110202002 0000 120 | - | 276 329 342,47 | - | - | 276 329 342,47 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов РФ | 010 | 985 1110302002 0000 120 | 2 837 900,00 | 105 053,32 | - | - | 105 053,32 | 2 732 846,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов РФ) | 010 | 985 1163200002 0000 140 | - | 542 883,71 | - | - | 542 883,71 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ | 010 | 985 1170102002 0000 180 | - | 178 086,02 | - | - | 178 086,02 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов РФ | 010 | 985 1170502002 0000 180 | - | 4 399 296,53 | - | - | 4 399 296,53 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства | 010 | 985 2022552702 0000 151 | 31 627 700,00 | 177 113,29 | - | - | 177 113,29 | 31 450 586,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура | 010 | 985 2023590002 0000 151 | 136 203 800,00 | 31 001 563,46 | - | - | 31 001 563,46 | 105 202 236,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований | 010 | 985 2186001002 0000 151 | - | 6 841 045,68 | - | - | 6 841 045,68 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возврат остатков единой субвенции из бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 985 2193590002 0000 151 | - | -51 008,96 | - | - | -51 008,96 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Расходы бюджета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код стро-ки | Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения | Лимиты бюджетных обязательств | Исполнено | Неисполненные назначения |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| через финансовые органы |
через банковские счета |
некассовые операции |
итого | по ассигнованиям |
по лимитам бюджетных обязательств |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы бюджета - всего | 200 | х | 3 783 825 220,00 | 3 397 421 900,00 | 622 103 680,00 | - | - | 622 103 680,00 | 3 161 721 540,00 | 2 775 318 220,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервные фонды. Резервный фонд Правительства Ленинградской области. | 200 | 985 0111 6890110050 000 000 | 286 403 320,00 | - | - | - | - | - | 0,00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервные средства. Иные расходы. | 200 | 985 0111 6890110050 870 296 | 286 403 320,00 | - | - | - | - | - | 286 403 320,00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервные фонды. Резервный фонд Правительства Ленинградской области по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и последствий стихийных бедствий, а также последствий террористических актов. | 200 | 985 0111 6890110060 000 000 | 100 000 000,00 | - | - | - | - | - | 0,00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервные средства. Иные расходы. | 200 | 985 0111 6890110060 870 296 | 100 000 000,00 | - | - | - | - | - | 100 000 000,00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов. Расходы по оплате научно-исследовательских работ по научно-методическому сопровождению мероприятий по повышению эффективности управления общественными финансами. | 200 | 985 0112 6450113870 000 000 | 25 200 000,00 | 25 200 000,00 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Прочие работы, услуги. | 200 | 985 0112 6450113870 241 226 | 25 200 000,00 | 25 200 000,00 | - | - | - | - | 25 200 000,00 | 25 200 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов. Мероприятия и проекты. | 200 | 985 0112 6450213760 000 000 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Прочие работы, услуги. | 200 | 985 0112 6450213760 241 226 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | - | - | - | - | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие общегосударственные вопросы. Поддержание рейтингов кредитоспособности Ленинградской области. | 200 | 985 0113 6420210030 000 000 | 2 059 000,00 | 2 059 000,00 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг. Прочие работы, услуги. | 200 | 985 0113 6420210030 244 226 | 2 059 000,00 | 2 059 000,00 | - | - | - | - | 2 059 000,00 | 2 059 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие общегосударственные вопросы. Выплата агентских комиссий и вознаграждений в целях управления государственным долгом. | 200 | 985 0113 6420310040 000 000 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | - | - | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг. Прочие работы, услуги. | 200 | 985 0113 6420310040 244 226 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | - | - | 40 000,00 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие общегосударственные вопросы. Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда. | 200 | 985 0113 6890110070 000 000 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда. Иные расходы. | 200 | 985 0113 6890110070 831 296 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | - | - | - | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие общегосударственные вопросы. Государственные функции в сфере управления и распоряжения государственным имуществом. | 200 | 985 0113 6890113790 000 000 | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда. Налоги, пошлины и сборы. | 200 | 985 0113 6890113790 831 291 | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | 50 000,00 | 50 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие вопросы в области национальной экономики. Мероприятия и проекты. | 200 | 985 0412 6450113760 000 000 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 5 000,00 | - | - | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг. Прочие работы, услуги. | 200 | 985 0412 6450113760 244 226 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 5 000,00 | - | - | 5 000,00 | 1 095 000,00 | 1 095 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие вопросы в области национальной экономики. Мероприятия и проекты. | 200 | 985 0412 6450213760 000 000 | 500 000,00 | 500 000,00 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг. Прочие работы, услуги. | 200 | 985 0412 6450213760 244 226 | 500 000,00 | 500 000,00 | - | - | - | - | 500 000,00 | 500 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие вопросы в области национальной экономики. Мероприятия и проекты. | 200 | 985 0412 6450213760 000 000 | 900 000,00 | 900 000,00 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг. Увеличение стоимости материальных запасов. | 200 | 985 0412 6450213760 244 340 | 900 000,00 | 900 000,00 | - | - | - | - | 900 000,00 | 900 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие вопросы в области национальной экономики. Исполнение гарантий Ленинградской области, которое не ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу и не обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу. | 200 | 985 0412 6890110020 000 000 | 152 834 000,00 | 152 834 000,00 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнение государственных гарантий субъекта Российской Федерации. Иные расходы. | 200 | 985 0412 6890110020 842 296 | 152 834 000,00 | 152 834 000,00 | - | - | - | - | 152 834 000,00 | 152 834 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга. Процентные платежи по государственному долгу Ленинградской области. | 200 | 985 1301 6420110010 000 000 | 62 552 000,00 | 62 552 000,00 | 4 405 500,00 | - | - | 4 405 500,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации. Обслуживание внутреннего долга. | 200 | 985 1301 6420110010 720 231 | 62 552 000,00 | 62 552 000,00 | 4 405 500,00 | - | - | 4 405 500,00 | 58 146 500,00 | 58 146 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов). | 200 | 985 1401 6410270050 000 000 | 680 808 300,00 | 680 808 300,00 | 272 323 320,00 | - | - | 272 323 320,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ. | 200 | 985 1401 6410270050 511 251 | 680 808 300,00 | 680 808 300,00 | 272 323 320,00 | - | - | 272 323 320,00 | 408 484 980,00 | 408 484 980,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные дотации. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Ленинградской области в целях, установленных распоряжениями Правительства Ленинградской области. | 200 | 985 1402 6410370010 000 000 | 33 584 300,00 | 33 584 300,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные дотации. Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ. | 200 | 985 1402 6410370010 512 251 | 33 584 300,00 | 33 584 300,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 33 584 300,00 | 33 584 300,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные дотации. Дотации на поощрение достижения наилучших показателей оценки качества управления муниципальными финансами. | 200 | 985 1402 6410570060 000 000 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные дотации. Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ. | 200 | 985 1402 6410570060 512 251 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | - | - | - | - | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера. Субвенции по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета. | 200 | 985 1403 6410271010 000 000 | 1 726 649 300,00 | 1 726 649 300,00 | 345 329 860,00 | - | - | 345 329 860,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субвенции. Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ. | 200 | 985 1403 6410271010 530 251 | 1 726 649 300,00 | 1 726 649 300,00 | 345 329 860,00 | - | - | 345 329 860,00 | 1 381 319 440,00 | 1 381 319 440,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера. Иные межбюджетные трансферты на поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области. | 200 | 985 1403 6890172020 000 000 | 453 645 000,00 | 453 645 000,00 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные межбюджетные трансферты. Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ. | 200 | 985 1403 6890172020 540 251 | 453 645 000,00 | 453 645 000,00 | - | - | - | - | 453 645 000,00 | 453 645 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера. Иные межбюджетные трансферты на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области. | 200 | 985 1403 6890172030 000 000 | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные межбюджетные трансферты. Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ. | 200 | 985 1403 6890172030 540 251 | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | - | - | - | - | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера. Иной межбюджетный трансферт бюджету Симферопольского района Республики Крым в целях оказания финансовой помощи Симферопольскому району по обеспечению исполнения полномочий по вопросам местного значения. | 200 | 985 1403 6890172500 000 000 | 33 000 000,00 | 33 000 000,00 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные межбюджетные трансферты. Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ. | 200 | 985 1403 6890172500 540 251 | 33 000 000,00 | 33 000 000,00 | - | - | - | - | 33 000 000,00 | 33 000 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) |
450 | х | х | х | -302 580 304,48 | - | - | -302 580 304,48 | х | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Источники финансирования дефицита бюджета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код стро-ки | Код источника финансирования по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено | Неисполненные назначения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| через финансовые органы |
через банковские счета |
некассовые операции |
итого | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источники финансирования дефицита бюджета - всего | 500 | х | -1 540 396 000,00 | 302 580 304,48 | 0,00 | 0,00 | 302 580 304,48 | -1 842 976 304,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | 520 | х | -1 540 396 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | -1 540 486 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| из них: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 520 | 985 01 01 00 00 00 0000 000 | -55 000 000,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Погашение государственных (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 520 | 985 01 01 00 00 00 0000 800 | -55 000 000,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
