Информация на 01 октября 2016 года
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА | КОДЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма по ОКУД | 0503127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на 01 | октября | 20 | 16 | г. | Дата | 01.10.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| главный администратор, администратор доходов бюджета, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| главный администратор, администратор источников | по ОКПО | 02288703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| финансирования дефицита бюджета | Комитет финансов Ленинградской области | Глава по БК | 985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование бюджета | Областной бюджет Ленинградской области | по ОКТМО | 41000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Периодичность: месячная, квартальная, годовая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Доходы бюджета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код стро-ки | Код дохода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено | Неисполненные назначения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| через финансовые органы |
через банковские счета |
некассовые операции |
итого | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доходы бюджета - всего | 010 | х | 2 368 137 206,00 | 2 261 490 153,65 | - | - | 2 261 490 153,65 | 106 647 052,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов РФ | 010 | 985 1110202002 0000 120 | 1 800 000 000,00 | 1 952 295 372,14 | - | - | 1 952 295 372,14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов РФ | 010 | 985 1110302002 0000 120 | 5 621 100,00 | 2 914 605,35 | - | - | 2 914 605,35 | 2 706 494,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов РФ) | 010 | 985 1161802002 0000 140 | - | 5 646,46 | - | - | 5 646,46 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов РФ) | 010 | 985 1163200002 0000 140 | - | 1 498 343,59 | - | - | 1 498 343,59 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ | 010 | 985 1170102002 0000 180 | - | 875 218,22 | - | - | 875 218,22 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов РФ | 010 | 985 1170502002 0000 180 | - | 3 602 301,22 | - | - | 3 602 301,22 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 010 | 985 2020100302 0000 151 | 307 499 200,00 | 230 625 000,00 | - | - | 230 625 000,00 | 76 874 200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 010 | 985 2020200902 0000 151 | 157 511 206,00 | - | - | - | - | 157 511 206,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единые субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации | 010 | 985 2020399802 0000 151 | 97 505 700,00 | 67 182 934,33 | - | - | 67 182 934,33 | 30 322 765,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доходы бюджетов субъектов РФ от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | 010 | 985 2180203002 0000 151 | - | 1 026 951,48 | - | - | 1 026 951,48 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доходы бюджетов субъектов РФ от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 010 | 985 2180204002 0000 151 | - | 1 474 467,59 | - | - | 1 474 467,59 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 985 2190200002 0000 151 | - | -10 686,73 | - | - | -10 686,73 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Расходы бюджета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код стро-ки | Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения | Лимиты бюджетных обязательств | Исполнено | Неисполненные назначения |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| через финансовые органы |
через банковские счета |
некассовые операции |
итого | по ассигнованиям |
по лимитам бюджетных обязательств |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы бюджета - всего | 200 | х | 5 260 756 226,00 | 4 801 784 500,00 | 3 150 293 408,17 | - | - | 3 150 293 408,17 | 2 110 462 817,83 | 1 651 491 091,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервные фонды. Резервный фонд Правительства Ленинградской области. | 200 | 985 0111 6890110050 000 000 | 358 971 726,00 | - | - | - | - | - | 0,00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервные средства. Прочие расходы. | 200 | 985 0111 6890110050 870 290 | 358 971 726,00 | - | - | - | - | - | 358 971 726,00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервные фонды. Резервный фонд Правительства Ленинградской области по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и последствий стихийных бедствий, а также последствий террористических актов. | 200 | 985 0111 6890110060 000 000 | 100 000 000,00 | - | - | - | - | - | 0,00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервные средства. Прочие расходы. | 200 | 985 0111 6890110060 870 290 | 100 000 000,00 | - | - | - | - | - | 100 000 000,00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие общегосударственные вопросы. Поддержание рейтингов кредитоспособности Ленинградской области. | 200 | 985 0113 6420210030 000 000 | 4 905 000,00 | 4 905 000,00 | 1 665 737,50 | - | - | 1 665 737,50 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. Прочие работы, услуги. | 200 | 985 0113 6420210030 244 226 | 4 905 000,00 | 4 905 000,00 | 1 665 737,50 | - | - | 1 665 737,50 | 3 239 262,50 | 3 239 262,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие общегосударственные вопросы. Выполнение других обязательств Ленинградской области по выплате агентских комиссий и вознаграждения. | 200 | 985 0113 6420310040 000 000 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | - | - | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. Прочие работы, услуги. | 200 | 985 0113 6420310040 244 226 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | - | - | 40 000,00 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие общегосударственные вопросы. Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, по искам к Ленинградской области как к субъекту Российской Федерации. | 200 | 985 0113 6890110070 000 000 | 600 000 000,00 | 600 000 000,00 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений. Прочие расходы. | 200 | 985 0113 6890110070 831 290 | 600 000 000,00 | 600 000 000,00 | - | - | - | - | 600 000 000,00 | 600 000 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие общегосударственные вопросы. Уплата государственной пошлины. | 200 | 985 0113 6890110080 000 000 | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений. Прочие расходы. | 200 | 985 0113 6890110080 831 290 | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | - | 50 000,00 | 50 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Связь и информатика. Субсидии на развитие и поддержку информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс. | 200 | 985 0410 6410570100 000 000 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 5 984 651,09 | - | - | 5 984 651,09 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности. Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ. | 200 | 985 0410 6410570100 521 251 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 5 984 651,09 | - | - | 5 984 651,09 | 1 015 348,91 | 1 015 348,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие вопросы в области национальной экономики. Исполнение гарантий Ленинградской области, которое не ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу и не обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу. | 200 | 985 0412 6890110020 000 000 | 282 000 000,00 | 282 000 000,00 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнение государственных гарантий субъекта Российской Федерации. Прочие расходы. | 200 | 985 0412 6890110020 842 290 | 282 000 000,00 | 282 000 000,00 | - | - | - | - | 282 000 000,00 | 282 000 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга. Процентные платежи по государственному долгу Ленинградской области. | 200 | 985 1301 6420110010 000 000 | 487 910 000,00 | 487 910 000,00 | 311 046 681,50 | - | - | 311 046 681,50 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации. Обслуживание внутреннего долга. | 200 | 985 1301 6420110010 720 231 | 487 910 000,00 | 487 910 000,00 | 311 046 681,50 | - | - | 311 046 681,50 | 176 863 318,50 | 176 863 318,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, городских округов. | 200 | 985 1401 6410270050 000 000 | 237 975 600,00 | 237 975 600,00 | 237 975 600,00 | - | - | 237 975 600,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ. | 200 | 985 1401 6410270050 511 251 | 237 975 600,00 | 237 975 600,00 | 237 975 600,00 | - | - | 237 975 600,00 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные дотации. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Ленинградской области в целях, установленных распоряжениями Правительства Ленинградской области. | 200 | 985 1402 6410370010 000 000 | 551 169 800,00 | 551 169 800,00 | 233 808 093,60 | - | - | 233 808 093,60 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные дотации. Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ. | 200 | 985 1402 6410370010 512 251 | 551 169 800,00 | 551 169 800,00 | 233 808 093,60 | - | - | 233 808 093,60 | 317 361 706,40 | 317 361 706,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные дотации. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Ленинградской области в целях финансового обеспечения исполнения расходных обязательств муниципальных районов, городских округов при недостатке собственных доходов бюджетов муниципальных районов, городских округов. | 200 | 985 1402 6410370040 000 000 | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | - | - | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные дотации. Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ. | 200 | 985 1402 6410370040 512 251 | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | - | - | 300 000 000,00 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные дотации. Дотации на поощрение достижения наилучших показателей оценки качества управления муниципальными финансами. | 200 | 985 1402 6410570060 000 000 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | - | - | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные дотации. Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ. | 200 | 985 1402 6410570060 512 251 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | - | - | 5 000 000,00 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета. | 200 | 985 1403 6410271010 000 000 | 1 573 904 000,00 | 1 573 904 000,00 | 1 416 513 600,00 | - | - | 1 416 513 600,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субвенции. Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ. | 200 | 985 1403 6410271010 530 251 | 1 573 904 000,00 | 1 573 904 000,00 | 1 416 513 600,00 | - | - | 1 416 513 600,00 | 157 390 400,00 | 157 390 400,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера. Иные межбюджетные трансферты на поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области. | 200 | 985 1403 6890172020 000 000 | 451 830 100,00 | 451 830 100,00 | 441 830 100,00 | - | - | 441 830 100,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные межбюджетные трансферты. Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ. | 200 | 985 1403 6890172020 540 251 | 451 830 100,00 | 451 830 100,00 | 441 830 100,00 | - | - | 441 830 100,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера. Иные межбюджетные трансферты на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области. | 200 | 985 1403 6890172030 000 000 | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 189 630 636,33 | - | - | 189 630 636,33 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные межбюджетные трансферты. Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ. | 200 | 985 1403 6890172030 540 251 | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 189 630 636,33 | - | - | 189 630 636,33 | 10 369 363,67 | 10 369 363,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера. Иной межбюджетный трансферт бюджету Симферопольского района Республики Крым в целях оказания финансовой помощи Симферопольскому району по обеспечению исполнения полномочий по вопросам местного значения. | 200 | 985 1403 6890172500 000 000 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 6 798 308,15 | - | - | 6 798 308,15 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные межбюджетные трансферты. Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ. | 200 | 985 1403 6890172500 540 251 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 6 798 308,15 | - | - | 6 798 308,15 | 93 201 691,85 | 93 201 691,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) |
450 | х | х | х | -888 803 254,52 | - | - | -888 803 254,52 | х | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Источники финансирования дефицита бюджета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код стро-ки | Код источника финансирования по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено | Неисполненные назначения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| через финансовые органы |
через банковские счета |
некассовые операции |
итого | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источники финансирования дефицита бюджета - всего | 500 | х | -3 370 223 000,00 | 888 803 254,52 | 0,00 | 0,00 | 888 803 254,52 | -4 259 026 254,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | 520 | х | -3 370 223 000,00 | 102 945 246,49 | 0,00 | 0,00 | 102 945 246,49 | -3 473 168 246,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| из них: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 520 | 985 01 01 00 00 02 0000 000 | -55 000 000,00 | -55 000 000,00 | - | - | -55 000 000,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 520 | 985 01 01 00 00 02 0000 810 | -55 000 000,00 | -55 000 000,00 | - | - | -55 000 000,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, полученные субъектами Российской Федерации | 520 | 985 01 02 00 00 02 0000 000 | -4 837 611 000,00 | -1 337 611 000,00 | - | - | -1 337 611 000,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
